Mon secteur : le Val d'Azergues
J'interviens dans toutes les communes du Val d'Azergues, de la basse vallée à la haute vallée.
Mon secteur d'intervention : le Val d'Azergues
Prix de l'immobilier dans le Val d'Azergues
Prix médian · Maison
3 470 €/m²
Fourchette : 2 550 € – 4 240 €/m²
1348 ventes
Prix médian · Appartement
3 010 €/m²
Fourchette : 2 300 € – 3 690 €/m²
402 ventes
Source : ventes réelles 2023–2025, DVF – Demandes de valeurs foncières (DGFiP), data.gouv.fr. Médiane des prix au m² des ventes d'une maison ou d'un appartement seul, 2023–2025. Fourchette : 50 % des ventes. Publié à partir de 10 ventes.
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Alix | 3 470 €/m² | – |
| Ambérieux | 3 030 €/m² * | – |
| Anse | 3 380 €/m² | 3 160 €/m² |
| Bagnols | 3 280 €/m² * | – |
| Belmont-d'Azergues | – | – |
| Chambost-Allières | 2 260 €/m² | – |
| Chamelet | 2 230 €/m² * | – |
| Charnay | 3 520 €/m² * | – |
| Chasselay | 4 320 €/m² | 3 510 €/m² |
| Châtillon | 3 570 €/m² | 3 400 €/m² |
| Chazay-d'Azergues | 3 820 €/m² | 3 050 €/m² |
| Chessy | 3 350 €/m² | 2 760 €/m² * |
| Civrieux-d'Azergues | 3 980 €/m² | 3 020 €/m² * |
| Claveisolles | 1 630 €/m² * | – |
| Dommartin | 4 550 €/m² | – |
| Frontenas | 3 240 €/m² | – |
| Grandris | 1 400 €/m² | – |
| Lachassagne | 3 850 €/m² | – |
| Lamure-sur-Azergues | 1 570 €/m² | – |
| Le Breuil | 3 200 €/m² * | – |
| Légny | 3 810 €/m² * | – |
| Les Chères | 3 540 €/m² | – |
| Létra | 2 010 €/m² | – |
| Lissieu | 4 100 €/m² | 3 150 €/m² * |
| Lozanne | 4 010 €/m² | 2 940 €/m² |
| Lucenay | 3 660 €/m² | 3 110 €/m² * |
| Marcilly-d'Azergues | 4 000 €/m² | – |
| Marcy | 3 350 €/m² * | – |
| Moiré | 1 360 €/m² * | – |
| Morancé | 3 900 €/m² | 2 850 €/m² * |
| Saint-Jean-des-Vignes | – | – |
| Saint-Just-d'Avray | 1 420 €/m² | – |
| Sainte-Paule | – | – |
| Ternand | 3 020 €/m² | – |
| Theizé | 3 430 €/m² | – |
| Val d'Oingt | 3 400 €/m² | 2 540 €/m² |
* valeur indicative (moins de 20 ventes). – : pas assez de ventes pour un prix fiable.
Les communes du secteur
Alix
69380
Ambérieux
69480
Anse
69480
Bagnols
69620
Belmont-d'Azergues
69380
Chambost-Allières
69870
Chamelet
69620
Charnay
69380
Chasselay
69380
Châtillon
69380
Chazay-d'Azergues
69380
Chessy
69380
Civrieux-d'Azergues
69380
Claveisolles
69870
Dommartin
69380
Frontenas
69620
Grandris
69870
Lachassagne
69480
Lamure-sur-Azergues
69870
Le Breuil
69620
Légny
69620
Les Chères
69380
Létra
69620
Lissieu
69380
Lozanne
69380
Lucenay
69480
Marcilly-d'Azergues
69380
Marcy
69480
Moiré
69620
Morancé
69480
Saint-Jean-des-Vignes
69380
Saint-Just-d'Avray
69870
Sainte-Paule
69620
Ternand
69620
Theizé
69620
Val d'Oingt
69620